
欢迎光临哈尔滨沛通信息科技有限公司的网站!
服务热线:13895795144
技术指标
最短视距 | 0.5m |
每km测量标准偏差 | 1.5mm |
成像 | 正像 |
倍率 | 32 x |
物镜口径 | 40mm |
视场角 | 1°20′ |
乘常数 | 100 |
加常数 | 0 |
补偿器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
圆水泡精度 | 8′/ 2mm |
度盘分度值 | 360°/400 gon |
外形尺寸/重量 | 195mm x 135mm x 140mm(仪器净重1.4kg) |
哈尔滨沛通信息科技有限公司
电话:13895795144
传真:0451-51784667
地址:哈尔滨市南岗区延兴路96-1-02(省委党校南门对面)